Alle autorisaties zijn verdeeld over rollen. Iedere gebruiker kan maar één rol hebben: Customer, Communication, Manager, Helpdesk en User.
Permissies
De permissietabel laat zien welke permissies welke rol heeft. Let op: het wijzigen van rollen heeft invloed op alle gebruikers. Als er wijzigingen nodig zijn (zie wijzigingsproces), stel dan bij voorkeur een nieuwe rol voor.
Let op: Customer is de beheerder. Manager is een user met rapportagerechten.
| Onderdeel | Admin | Partner | Customer | Communication | Manager | Helpdesk | Phishing | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Users | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Leader boards | V | V | V | V | V | V | ||
| Categories | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Courses | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Course activities | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Dashboard | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Departments | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||
| Companies | V, M, C | V, M, C | V, M | |||||
| Badges | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Rewards | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Reports | V, M | V, M | V, M | V | ||||
| Certificates | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Notifications | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Blog | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Saml2 | V, M | V, M | V, M | |||||
| Emails | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Azure Graphs | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||||
| Phishing | V, M, C | V, M | V, M | V, M | ||||
| Power BI koppeling | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| Support email | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| API koppeling | V, C | V |
Legenda
V = View
M = Manage
C = Create