Todos los permisos están divididos por rol. Cada usuario solo puede tener un rol: Customer, Communication, Manager, Helpdesk y User.
Permisos
La tabla muestra qué rol tiene qué permisos. Importante: cambiar roles afecta a todos los usuarios.
Nota: Customer es el rol administrador. Manager es un usuario con permisos de informes.
| Área | Admin | Partner | Customer | Communication | Manager | Helpdesk | Phishing | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Leaderboards | V | V | V | V | V | V | ||
| Categorías | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Cursos | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Actividades de curso | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Panel | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Departamentos | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||
| Empresas | V, M, C | V, M, C | V, M | |||||
| Insignias | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Recompensas | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Informes | V, M | V, M | V, M | V | ||||
| Certificados | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Notificaciones | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Blog | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| SAML2 | V, M | V, M | V, M | |||||
| Correos | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Azure Graphs | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||||
| Phishing | V, M, C | V, M | V, M | V, M | ||||
| Power BI | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| Correo soporte | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| Integración API | V, C | V |
Leyenda
V = Ver
M = Gestionar
C = Crear