Toutes les permissions sont réparties par rôle. Chaque utilisateur n'a qu'un seul rôle : Customer, Communication, Manager, Helpdesk et User.
Permissions
Le tableau des permissions indique quel rôle a quelles permissions. Important : changer un rôle affecte tous les utilisateurs.
Note : Customer est le rôle administrateur. Manager est un utilisateur avec permissions de reporting.
| Domaine | Admin | Partner | Customer | Communication | Manager | Helpdesk | Phishing | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Leaderboards | V | V | V | V | V | V | ||
| Catégories | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Formations | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Activités de formation | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Tableau de bord | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Départements | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||
| Entreprises | V, M, C | V, M, C | V, M | |||||
| Badges | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Récompenses | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Rapports | V, M | V, M | V, M | V | ||||
| Certificats | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Notifications | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Blog | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| SAML2 | V, M | V, M | V, M | |||||
| E-mails | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Azure Graphs | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||||
| Phishing | V, M, C | V, M | V, M | V, M | ||||
| Intégration Power BI | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| E-mail support | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| Intégration API | V, C | V |
Légende
V = Voir
M = Gérer
C = Créer