Alle Berechtigungen sind nach Rollen aufgeteilt. Jeder Benutzer kann nur eine Rolle haben: Customer, Communication, Manager, Helpdesk und User.
Berechtigungen
Die Berechtigungstabelle zeigt, welche Rolle welche Berechtigungen besitzt. Wichtig: Änderungen an Rollen wirken sich auf alle Benutzer aus.
Hinweis: Customer ist die Administratorrolle. Manager ist ein Benutzer mit Berichtsberechtigungen.
| Bereich | Admin | Partner | Customer | Communication | Manager | Helpdesk | Phishing | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzer | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Leaderboards | V | V | V | V | V | V | ||
| Kategorien | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Kurse | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Kursaktivitäten | V, M | V, M | V, M | V | V, M | V | V | V |
| Dashboard | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Abteilungen | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||
| Unternehmen | V, M, C | V, M, C | V, M | |||||
| Badges | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Belohnungen | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Berichte | V, M | V, M | V, M | V | ||||
| Zertifikate | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| Benachrichtigungen | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Blog | V, M | V, M | V, M | V, M | V | V | V | V |
| SAML2 | V, M | V, M | V, M | |||||
| E-Mails | V, M | V, M | V, M | V, M | ||||
| Azure Graphs | V, M, C | V, M, C | V, M, C | |||||
| Phishing | V, M, C | V, M | V, M | V, M | ||||
| Power-BI-Integration | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| Support-E-Mail | V, M, C | V, M | V, M | |||||
| API-Integration | V, C | V |
Legende
V = Anzeigen
M = Verwalten
C = Erstellen