Une plateforme conviviale qui nous permet de gérer un programme de sensibilisation structuré avec très peu de charge administrative. La combinaison e-learning et simulation de phishing dans un seul outil est exactement ce qu'il nous fallait.
Tarifs transparents, sans surprise
Par licence, par durée. E-learning, simulation de phishing et reporting NIS2 inclus. Pas de modules séparés, pas de coûts cachés.
Indexé pour 2026: 0%
frist
| Licences | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 57,57 | € 103,63 | € 138,17 |
| 25–49 | € 42,65 | € 76,77 | € 102,35 |
| 50–99 | € 34,12 | € 61,42 | € 81,88 |
| 100–299 | € 27,72 | € 49,90 | € 66,53 |
| 300–499 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 500–999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 1.000–1.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
| 2.000–2.999 | € 13,86 | € 24,94 | € 33,27 |
Montants par licence pour la durée choisie.
flexible
| Licences | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 61,84 | € 111,31 | € 148,41 |
| 25–49 | € 46,91 | € 84,44 | € 112,59 |
| 50–99 | € 37,32 | € 67,17 | € 89,56 |
| 100–299 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 300–499 | € 27,19 | € 48,94 | € 65,25 |
| 500–999 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 1.000–1.999 | € 19,19 | € 34,55 | € 46,05 |
| 2.000–2.999 | € 14,92 | € 26,87 | € 35,82 |
Montants par licence pour la durée choisie.
freedom
| Licences | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 66,11 | € 118,99 | € 158,65 |
| 25–49 | € 51,17 | € 92,12 | € 122,82 |
| 50–99 | € 40,51 | € 72,92 | € 97,24 |
| 100–299 | € 33,05 | € 59,49 | € 79,32 |
| 300–499 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 500–999 | € 26,65 | € 47,98 | € 63,97 |
| 1.000–1.999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 2.000–2.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
Montants par licence pour la durée choisie.
Packs SCORM pour votre propre LMS
Vous disposez d'un LMS comme SuccessFactors, Cornerstone, Moodle, StudyTube ou aNewSpring ? Vous pouvez acquérir des modules à l'unité et les utiliser sans limite au sein de votre groupe. Compatibles SCORM 1.2 et 2004, disponibles en 27 langues, fonctionnent dans tout LMS compatible SCORM.
Tarifs
Ce qui est inclus
- Pack compatible SCORM 1.2 et 2004
- Utilisation illimitée au sein du groupe (toutes les entités dans lesquelles la société mère détient la majorité)
- Livraison unique, sans frais de licence annuels
- Fonctionne dans tout LMS compatible SCORM
Ce qui n'est pas inclus
- Hébergement (vous l'exécutez dans votre propre LMS)
- Mises à jour et nouvelles versions (sauf si vous choisissez les frais de mise à jour optionnels)
- Reporting et tableaux de bord (issus de votre propre LMS)
Quel modèle vous correspond
| Abonnement | SCORM | |
|---|---|---|
| Hébergement | Via notre plateforme | LMS propre |
| Modules | 36 par an (12 mois × 3) | Sélection propre, unique |
| Langues | Toutes disponibles | Par langue acquise |
| Mises à jour | Incluses | Optionnelles |
| Adapté à | Organisations qui veulent être déchargées | Organisations avec stratégie LMS propre |
Combien d'heures votre équipe passe-t-elle actuellement à configurer, inviter et rendre compte manuellement des activités de sensibilisation ?
* Basé sur un gain de temps moyen de 60% grâce à l'automatisation. Indicatif.
Avis de responsables sécurité
Avis de responsables qui pilotent un programme de sensibilisation dans la santé, le secteur public et la finance.
Un contenu pratique qui parle aux collaborateurs. Les rapports sont suffisamment clairs pour être partagés au comité de direction sans retravail. Le support est réactif et pragmatique.
Des modules courts qui respectent le temps des gens, combinés à des tests de phishing qui révèlent vraiment où porter l'attention. Après quelques cycles, nous voyons moins de clics et un signalement plus rapide.