Una plataforma fácil de usar que nos permite ejecutar un programa de concienciación estructurado con muy poca carga administrativa. La combinación de e-learning y simulación de phishing en una sola herramienta es justo lo que necesitábamos.
Precios transparentes, sin sorpresas
Por licencia, por duración. E-learning, simulación de phishing e informes NIS2 incluidos. Sin módulos aparte, sin costes ocultos.
Indexado para 2026: 0%
frist
| Licencias | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 57,57 | € 103,63 | € 138,17 |
| 25–49 | € 42,65 | € 76,77 | € 102,35 |
| 50–99 | € 34,12 | € 61,42 | € 81,88 |
| 100–299 | € 27,72 | € 49,90 | € 66,53 |
| 300–499 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 500–999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 1.000–1.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
| 2.000–2.999 | € 13,86 | € 24,94 | € 33,27 |
Importes por licencia para la duración elegida.
flexible
| Licencias | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 61,84 | € 111,31 | € 148,41 |
| 25–49 | € 46,91 | € 84,44 | € 112,59 |
| 50–99 | € 37,32 | € 67,17 | € 89,56 |
| 100–299 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 300–499 | € 27,19 | € 48,94 | € 65,25 |
| 500–999 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 1.000–1.999 | € 19,19 | € 34,55 | € 46,05 |
| 2.000–2.999 | € 14,92 | € 26,87 | € 35,82 |
Importes por licencia para la duración elegida.
freedom
| Licencias | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 66,11 | € 118,99 | € 158,65 |
| 25–49 | € 51,17 | € 92,12 | € 122,82 |
| 50–99 | € 40,51 | € 72,92 | € 97,24 |
| 100–299 | € 33,05 | € 59,49 | € 79,32 |
| 300–499 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 500–999 | € 26,65 | € 47,98 | € 63,97 |
| 1.000–1.999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 2.000–2.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
Importes por licencia para la duración elegida.
Paquetes SCORM para su propio LMS
¿Dispone de un LMS propio, como SuccessFactors, Cornerstone, Moodle, StudyTube o aNewSpring? Puede adquirir módulos sueltos y usarlos sin límite dentro de su grupo. Compatibles con SCORM 1.2 y 2004, disponibles en 27 idiomas, funcionan en cualquier LMS compatible con SCORM.
Precios
Qué incluye
- Paquete compatible con SCORM 1.2 y 2004
- Uso ilimitado dentro del grupo (todas las entidades en las que la matriz tiene mayoría)
- Entrega única, sin licencia anual
- Funciona en cualquier LMS compatible con SCORM
Qué no incluye
- Alojamiento (el cliente lo ejecuta en su propio LMS)
- Actualizaciones y nuevas versiones (salvo que se opte por la tarifa de actualización opcional)
- Informes y paneles (salen del LMS propio del cliente)
Qué modelo encaja con usted
| Suscripción | SCORM | |
|---|---|---|
| Alojamiento | En nuestra plataforma | LMS propio |
| Módulos | 36 al año (12 meses × 3) | Selección propia, una sola vez |
| Idiomas | Todos disponibles | Por idioma adquirido |
| Actualizaciones | Incluidas | Opcionales |
| Adecuado para | Organizaciones que buscan servicio integral | Organizaciones con estrategia LMS propia |
¿Cuántas horas dedica su equipo a configurar, invitar y reportar manualmente las actividades de concienciación?
* Basado en un ahorro medio del 60% mediante automatización. Indicativo.
Opiniones de responsables de seguridad
Opiniones de responsables que ejecutan programas de concienciación en sanidad, sector público y servicios financieros.
Contenido práctico que cala en los empleados. Los informes son lo bastante claros para compartirlos con la dirección sin retoques. El soporte es ágil y pragmático.
Módulos breves que respetan el tiempo de las personas, combinados con tests de phishing que muestran realmente dónde hace falta atención. Tras unos ciclos vemos menos clics y notificaciones más rápidas.