Eine benutzerfreundliche Plattform, mit der wir ein strukturiertes Awareness-Programm mit sehr wenig Verwaltungsaufwand betreiben. Die Kombination aus E-Learning und Phishing-Simulation in einem Tool ist genau das, was wir brauchten.
Transparente Preise, keine Überraschungen
Pro Lizenz, pro Laufzeit. Inklusive E-Learning, Phishing-Simulation und NIS2-Reporting. Keine Zusatzmodule, keine versteckten Kosten.
Indexiert für 2026: 0%
frist
| Lizenzen | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 57,57 | € 103,63 | € 138,17 |
| 25–49 | € 42,65 | € 76,77 | € 102,35 |
| 50–99 | € 34,12 | € 61,42 | € 81,88 |
| 100–299 | € 27,72 | € 49,90 | € 66,53 |
| 300–499 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 500–999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 1.000–1.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
| 2.000–2.999 | € 13,86 | € 24,94 | € 33,27 |
Beträge gelten pro Lizenz für die gewählte Laufzeit.
flexible
| Lizenzen | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 61,84 | € 111,31 | € 148,41 |
| 25–49 | € 46,91 | € 84,44 | € 112,59 |
| 50–99 | € 37,32 | € 67,17 | € 89,56 |
| 100–299 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 300–499 | € 27,19 | € 48,94 | € 65,25 |
| 500–999 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 1.000–1.999 | € 19,19 | € 34,55 | € 46,05 |
| 2.000–2.999 | € 14,92 | € 26,87 | € 35,82 |
Beträge gelten pro Lizenz für die gewählte Laufzeit.
freedom
| Lizenzen | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 66,11 | € 118,99 | € 158,65 |
| 25–49 | € 51,17 | € 92,12 | € 122,82 |
| 50–99 | € 40,51 | € 72,92 | € 97,24 |
| 100–299 | € 33,05 | € 59,49 | € 79,32 |
| 300–499 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 500–999 | € 26,65 | € 47,98 | € 63,97 |
| 1.000–1.999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 2.000–2.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
Beträge gelten pro Lizenz für die gewählte Laufzeit.
SCORM-Pakete für Ihr eigenes LMS
Sie nutzen ein eigenes LMS wie SuccessFactors, Cornerstone, Moodle, StudyTube oder aNewSpring? Dann können Sie einzelne Module beziehen und unbegrenzt im Konzern einsetzen. Kompatibel mit SCORM 1.2 und 2004, verfügbar in 27 Sprachen, funktioniert in jedem SCORM-kompatiblen LMS.
Preise
Im Lieferumfang enthalten
- SCORM 1.2 und 2004 kompatibles Paket
- Unbegrenzte Nutzung im Konzern (alle Einheiten, an denen die Muttergesellschaft die Mehrheit hält)
- Einmalige Lieferung, keine jährlichen Lizenzgebühren
- Funktioniert in jedem SCORM-kompatiblen LMS
Nicht enthalten
- Hosting (Sie betreiben das Paket in Ihrem eigenen LMS)
- Updates und neue Versionen (außer Sie wählen die optionale Update-Gebühr)
- Reporting und Dashboards (entstehen in Ihrem eigenen LMS)
Welches Modell passt zu Ihnen
| Abonnement | SCORM | |
|---|---|---|
| Hosting | Über unsere Plattform | Eigenes LMS |
| Module | 36 pro Jahr (12 Monate × 3) | Eigene Auswahl, einmalig |
| Sprachen | Alle verfügbar | Pro Sprache erworben |
| Updates | Inklusive | Optional |
| Geeignet für | Organisationen, die Rundum-Service suchen | Organisationen mit eigener LMS-Strategie |
Wie viele Stunden verbringt Ihr Team aktuell mit manueller Einrichtung, Einladungen und Reporting von Awareness-Aktivitäten?
* Basiert auf durchschnittlich 60% Zeitersparnis durch Plattformautomatisierung. Indikativ.
Bewertungen von Security-Verantwortlichen
Bewertungen von Verantwortlichen, die im Gesundheitswesen, in Behörden und im Finanzsektor Awareness-Programme betreiben.
Praktische Inhalte, die bei Mitarbeitenden ankommen. Das Reporting ist klar genug, um es ohne Nacharbeit mit der Geschäftsleitung zu teilen. Der Support reagiert schnell und pragmatisch.
Kurze Module, die die Zeit der Menschen respektieren, kombiniert mit Phishing-Tests, die zeigen, wo Aufmerksamkeit nötig ist. Nach einigen Zyklen sehen wir weniger Klicks und schnelleres Meldeverhalten.