Alles dreht sich um Motivation. Gamification ist ein wirksames Mittel, Teilnehmende kurzfristig zu motivieren. In 2LRN4 besteht Gamification aus Leaderboard, Badges, Belohnungen und Zertifikaten.
Leaderboard
Wettbewerb wirkt bei vielen Teilnehmenden. Zum Schutz der Privatsphäre und für eine positive Atmosphäre sehen Benutzer in der Regel nur ihre eigene Position in den Top 10.
Wenn Sie das anders handhaben möchten, können Sie:
- Ergebnisse als Manager über Berichte veröffentlichen oder
- Show leaderboard in der Unternehmenskonfiguration aktivieren.
Badges verwalten
Badges würdigen Meilensteine und Verhalten: erste Aktivität, 5. Aktivität, 10. Aktivität, erstes Webinar, erster Kurs usw.
| Badge | Trigger | Parameter |
|---|---|---|
| First activity badge | Wenn Aktivitätsergebnisse gespeichert werden | Erstmaliger Abschluss einer Aktivität |
| High five badge | Wenn Aktivitätsergebnisse gespeichert werden | Fünfter Aktivitätsabschluss |
| Two hands badge | Wenn Aktivitätsergebnisse gespeichert werden | Zehnter Aktivitätsabschluss |
| Top activity badge | Wenn Aktivitätsergebnisse gespeichert werden | Zwanzigster Aktivitätsabschluss |
| Webinar live badge | Nach Abschluss eines Live-Webinars | Erstmaliger Abschluss eines Live-Webinars |
| First course badge | Nach Abschluss eines Kurses | Erstmaliger Kursabschluss |
| Third course badge | Nach Abschluss eines Kurses | Dritter Kursabschluss |
| Six course badge | Nach Abschluss eines Kurses | Sechster Kursabschluss |
| Nine course badge | Nach Abschluss eines Kurses | Neunter Kursabschluss |
| Twelve course badge | Nach Abschluss eines Kurses | Zwölfter Kursabschluss |
Belohnungen verwalten
Belohnungen sind stärker leistungsorientiert, etwa „Sie haben 100 Punkte erreicht“.
| Belohnung | Trigger | Parameter |
|---|---|---|
| 50 points reward | Wenn Quiz-Ergebnisse gespeichert werden | Bei Gesamtpunktzahl ≥ 50 |
| 100 points reward | Wenn Quiz-Ergebnisse gespeichert werden | Bei Gesamtpunktzahl ≥ 100 |
| 250 points reward | Wenn Quiz-Ergebnisse gespeichert werden | Bei Gesamtpunktzahl ≥ 250 |
| 500 points reward | Wenn Quiz-Ergebnisse gespeichert werden | Bei Gesamtpunktzahl ≥ 500 |
| 1000 points reward | Wenn Quiz-Ergebnisse gespeichert werden | Bei Gesamtpunktzahl ≥ 1000 |
| Category X reward | Wenn ein Benutzer eine Kategorie abschließt | Zielobjekt = Kategorie X (Parameter leer) |
Zertifikate
Zertifikate würdigen erworbenes Wissen. Mehr Informationen: Zertifikate konfigurieren.