Prijzen
Vergelijk onze pakketten
Onze prijzen zijn gebaseerd op het aantal gebruikers per jaar en de gewenste looptijd (12, 24 of 36 maanden). Hoe meer gebruikers je activeert, hoe lager de prijs per medewerker. Bekijk hieronder het pakket dat bij jouw organisatie past.
Alle prijzen zijn ex. btw
Functionaliteit | FIRST | FLEXIBLE | FREEDOM |
---|---|---|---|
Prijs bij 100 gebruikers (12 maanden) | € 26,96 | € 29,04 | € 32,15 |
2LRN4 Platform | |||
SSO / Azure AD / MFA | |||
Dashboards & Rapportages | |||
Rapporten plannen | |||
Eigen look & feel / e-mails aanpassen | |||
Rolgebaseerde toegang | |||
Gamification & certificaten | |||
12 cursussen per jaar (security & privacy) | |||
Multi tenant ondersteuning | |||
Eigen content toevoegen | |||
Eigen content ontwikkelen | |||
Taalondersteuning | NL / EN | Meertalig | Meertalig |
Phishing simulaties | (ongelimiteerd) | + eigen templates | |
Eigen URL & support e-mail | |||
BI, API & AFAS koppeling* | |||
Cursus NIS2 voor bestuurders | |||
Cursus AI-geletterdheid |
*AFAS koppeling optioneeltegen meerprijs.
niet beschikbaar
beschikbaar
optioneel tegen meerprijs